SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
03/05/2011 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 21:05:11 |
APUAREMA - BA | |||||||||||||||||||||||||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | PARCELA DE IPI | 52.867,39C | |||||||||||||||||||||||
PARCELA DE IR | 230.156,33C | ||||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 2.830,23D | ||||||||||||||||||||||||
INSS - EMPRESA | 100.530,58D | ||||||||||||||||||||||||
INSS-JRS/MULTAS | 8.510,50D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 42.453,54D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 56.604,73D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 72.094,14C | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2011 | PARCELA DE IPI | 2.324,62C | |||||||||||||||||||||||
PARCELA DE IR | 10.410,24C | ||||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 127,34D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 1.910,22D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 2.546,96D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 8.150,34C | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | PARCELA DE IPI | 12.694,01C | |||||||||||||||||||||||
PARCELA DE IR | 31.082,63C | ||||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 437,76D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 6.566,49D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 8.755,32D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 28.017,07C | ||||||||||||||||||||||||
29.04.2011 | PARCELA DE IPI | 9.783,90C | |||||||||||||||||||||||
PARCELA DE IR | 145.952,01C | ||||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 1.557,35D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 23.360,38D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 31.147,18D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 99.671,00C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 77.669,92C | |||||||||||||||||||||||
PARCELA DE IR | 417.601,21C | ||||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 4.952,68D | ||||||||||||||||||||||||
INSS - EMPRESA | 100.530,58D | ||||||||||||||||||||||||
INSS-JRS/MULTAS | 8.510,50D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 74.290,63D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 99.054,19D | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 287.338,58D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 495.271,13C | ||||||||||||||||||||||||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
18.04.2011 | COTA-PARTE | 5.545,28C | |||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 55,45D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 5.489,83C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | COTA-PARTE | 5.545,28C | |||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 55,45D | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 55,45D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 5.545,28C | ||||||||||||||||||||||||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
29.04.2011 | COTA MENSAL | 586,05C | |||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 4,68D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 87,90D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 117,21D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 376,26C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | COTA MENSAL | 586,05C | |||||||||||||||||||||||
RETENCAO PASEP | 4,68D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 87,90D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 117,21D | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 209,79D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 586,05C | ||||||||||||||||||||||||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | RETENCAO PASEP | 0,22D | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 4,28D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 5,71D | ||||||||||||||||||||||||
ITR-NAO CONVEN | 28,59C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 18,38C | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | RETENCAO PASEP | 1,48D | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 27,93D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 37,24D | ||||||||||||||||||||||||
ITR-NAO CONVEN | 186,24C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 119,59C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 1,70D | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 32,21D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 42,95D | ||||||||||||||||||||||||
ITR-NAO CONVEN | 214,83C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 76,86D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 214,83C | ||||||||||||||||||||||||
ICS - ICMS ESTADUAL | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | COTA-PARTE | 32.714,53C | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 4.907,17D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 6.542,90D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 21.264,46C | ||||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | COTA-PARTE | 3.251,46C | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 487,71D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 650,29D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 2.113,46C | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2011 | COTA-PARTE | 33.410,18C | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 5.011,52D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 6.682,03D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 21.716,63C | ||||||||||||||||||||||||
26.04.2011 | COTA-PARTE | 7.529,21C | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 1.129,38D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 1.505,84D | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 4.893,99C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | COTA-PARTE | 76.905,38C | |||||||||||||||||||||||
DEDUCAO SAUDE | 11.535,78D | ||||||||||||||||||||||||
DEDUCAO FUNDEB | 15.381,06D | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 26.916,84D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 76.905,38C | ||||||||||||||||||||||||
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
18.04.2011 | RETENCAO PASEP | 7,72D | |||||||||||||||||||||||
ANP-LEI 7990/89 | 772,78C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 765,06C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,72D | |||||||||||||||||||||||
ANP-LEI 7990/89 | 772,78C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 7,72D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 772,78C | ||||||||||||||||||||||||
FUS - FUNDO SAUDE | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.907,17C | |||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | ORIGEM FPM | 42.453,54C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITR | 4,28C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPM | 220,56C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 42.678,38C | ||||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 487,71C | |||||||||||||||||||||||
19.04.2011 | ORIGEM FPM | 1.910,22C | |||||||||||||||||||||||
REF.ICMS ESTADO | 5.011,52C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPM | 9,69C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 6.931,43C | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | ORIGEM FPM | 6.566,49C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITR | 27,93C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPM | 52,95C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 6.647,37C | ||||||||||||||||||||||||
26.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.129,38C | |||||||||||||||||||||||
29.04.2011 | ORIGEM FPM | 23.360,38C | |||||||||||||||||||||||
REF. LEI 87/96 | 87,90C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPM | 40,81C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 23.489,09C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | ORIGEM FPM | 74.290,63C | |||||||||||||||||||||||
REF. LEI 87/96 | 87,90C | ||||||||||||||||||||||||
REF.ICMS ESTADO | 11.535,78C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITR | 32,21C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPM | 324,01C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 0,00D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 86.270,53C | ||||||||||||||||||||||||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 220,56D | |||||||||||||||||||||||
IPM IPI-MUNIC | 1.176,34C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 955,78C | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 9,69D | |||||||||||||||||||||||
IPM IPI-MUNIC | 51,72C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 42,03C | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 52,95D | |||||||||||||||||||||||
IPM IPI-MUNIC | 282,45C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 229,50C | ||||||||||||||||||||||||
29.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 40,81D | |||||||||||||||||||||||
IPM IPI-MUNIC | 217,70C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 176,89C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 324,01D | |||||||||||||||||||||||
IPM IPI-MUNIC | 1.728,21C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 324,01D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 1.728,21C | ||||||||||||||||||||||||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | PASEP MUNICIPIO | 58,99D | |||||||||||||||||||||||
COTA-MUNICIPIO | 5.899,65C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 5.840,66C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 58,99D | |||||||||||||||||||||||
COTA-MUNICIPIO | 5.899,65C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 58,99D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 5.899,65C | ||||||||||||||||||||||||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
04.04.2011 | ORIGEM IPV | 244,30C | |||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | COMPLEM. UNIAO | 61.382,26C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 9.773,24C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 104,05C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 71.259,55C | ||||||||||||||||||||||||
06.04.2011 | ORIGEM IPVA | 565,48C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITCMD | 94,50C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 29.319,24C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 42,07C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 30.021,29C | ||||||||||||||||||||||||
07.04.2011 | ORIGEM IPV | 205,90C | |||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | ORIGEM ITR | 11,58C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPI-EXP | 1.774,86C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPE | 31.665,20C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPM | 32.372,96C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 130,36C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 65.954,96C | ||||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 971,35C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 215,58C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 1.186,93C | ||||||||||||||||||||||||
13.04.2011 | ORIGEM IPVA | 590,93C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITCMD | 52,83C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 2.913,26C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 146,29C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 3.703,31C | ||||||||||||||||||||||||
14.04.2011 | ORIGEM IPV | 154,69C | |||||||||||||||||||||||
15.04.2011 | ORIGEM IPV | 192,07C | |||||||||||||||||||||||
18.04.2011 | ORIGEM IPV | 156,53C | |||||||||||||||||||||||
19.04.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 78,04C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 9.981,06C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPE | 1.424,80C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPM | 1.456,65C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 193,88C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 13.134,43C | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | ORIGEM ITR | 6,00C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPVA | 722,10C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITCMD | 70,80C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPI-EXP | 426,16C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 29.943,31C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPE | 4.897,81C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPM | 5.007,27C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 310,16C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 41.383,61C | ||||||||||||||||||||||||
25.04.2011 | ORIGEM IPV | 333,33C | |||||||||||||||||||||||
26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.249,30C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 193,08C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 2.442,38C | ||||||||||||||||||||||||
27.04.2011 | ORIGEM IPVA | 784,22C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITCMD | 29,24C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 6.747,90C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 122,92C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 7.684,28C | ||||||||||||||||||||||||
28.04.2011 | ORIGEM IPV | 118,50C | |||||||||||||||||||||||
29.04.2011 | ORIGEM ITR | 7,95C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPI-EXP | 328,46C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPE | 17.424,01C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPM | 17.813,46C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM LEI87/96 | 700,31C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 117,94C | ||||||||||||||||||||||||
AJ.FUNDEB 2010 | 167.267,54C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 203.659,67C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 61.382,26C | |||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITR | 25,53C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPVA | 2.662,73C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ITCMD | 247,37C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPI-EXP | 2.607,52C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 68.923,71C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM ICMS EST | 22.974,95C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPE | 55.411,82C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM FPM | 56.650,34C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM LEI87/96 | 700,31C | ||||||||||||||||||||||||
ORIGEM IPV | 2.981,65C | ||||||||||||||||||||||||
AJ.FUNDEB 2010 | 167.267,54C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 0,00D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 441.835,73C | ||||||||||||||||||||||||
SNA - SIMPLES NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
13.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C | |||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | SIMPLES NACION. | 11,67C | |||||||||||||||||||||||
25.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C | |||||||||||||||||||||||
27.04.2011 | SIMPLES NACION. | 20,04C | |||||||||||||||||||||||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 41,71C | |||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 0,00D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 41,71C | ||||||||||||||||||||||||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 11,47D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 57,39C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 45,92C | ||||||||||||||||||||||||
15.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 8,39D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 41,97C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 33,58C | ||||||||||||||||||||||||
20.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 20,90D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 104,51C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 83,61C | ||||||||||||||||||||||||
25.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 58,12D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 290,62C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 232,50C | ||||||||||||||||||||||||
26.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 10,60D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 53,03C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 42,43C | ||||||||||||||||||||||||
27.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 158,99D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 794,95C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 635,96C | ||||||||||||||||||||||||
28.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 11,58D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 57,90C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 46,32C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 280,05D | |||||||||||||||||||||||
IPVA | 1.400,37C | ||||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 280,05D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 1.400,37C | ||||||||||||||||||||||||
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | |||||||||||||||||||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | FIES | 2.911,05C | |||||||||||||||||||||||
19.04.2011 | FIES | 128,46C | |||||||||||||||||||||||
TOTAIS | FIES | 3.039,51C | |||||||||||||||||||||||
DEBITO FUNDO | 0,00D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO | 3.039,51C | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |||||||||||||||||||||||||
DEBITO BENEF. | 315.268,29D | ||||||||||||||||||||||||
CREDITO BENEF. | 1.119.511,16C | ||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário